... | @@ -17,7 +17,7 @@ Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des indicateurs sur le changement c |
... | @@ -17,7 +17,7 @@ Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des indicateurs sur le changement c |
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ | Fréquence MAJ | Echelle |
|
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ | Fréquence MAJ | Echelle |
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------|
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------|
|
|
| 1 | Exposition des populations aux risques climatiques | <span dir="ltr">La vulnérabilité des communes</span><span dir=""><br></span><span dir="ltr">aux risques climatiques</span> | Service des données et études statistiques (SDES pour le compte de l'ONERC), tableur "risques-climatiques-2016-exposition-populations" | 2019 | - | Communale |
|
|
| 1 | Exposition des populations aux risques climatiques | <span dir="ltr">La vulnérabilité des communes</span><span dir=""><br></span><span dir="ltr">aux risques climatiques</span> | Service des données et études statistiques (SDES pour le compte de l'ONERC), tableur "risques-climatiques-2016-exposition-populations" | 2019 | - | Communale |
|
|
| 2 | Classement des communes en fonction des types d’aléas climatiques qui les concernent | <span dir="ltr">La vulnérabilité des communes</span><span dir=""><br></span><span dir="ltr">aux risques climatiques</span> | Service des données et études statistiques (SDES pour le compte de l'ONERC), tableur "risques-climatiques-2016-vulnerabilite-communes_1" | 2019 | - | Communale |
|
|
| 2 | Classement des communes en fonction des types d’aléas climatiques qui les concernent (a supprimer, plutôt pour analyse régionale) | <span dir="ltr">La vulnérabilité des communes</span><span dir=""><br></span><span dir="ltr">aux risques climatiques</span> | Service des données et études statistiques (SDES pour le compte de l'ONERC), tableur "risques-climatiques-2016-vulnerabilite-communes_1" | 2019 | - | Communale |
|
|
|
|
|
|
## N°1 : Exposition des population aux risques climatiques
|
|
## N°1 : Exposition des population aux risques climatiques
|
|
|
|
|
... | @@ -70,7 +70,7 @@ L'indicateur ne précise par pour quels type d'aléas climatique la commune est |
... | @@ -70,7 +70,7 @@ L'indicateur ne précise par pour quels type d'aléas climatique la commune est |
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
## N°2 : Classement des communes en fonction des types d’aléas climatiques qui les concernent
|
|
## N°2 : Classement des communes en fonction des types d’aléas climatiques qui les concernent (A supprimer ! plutôt pour une analyse régionale)
|
|
|
|
|
|
### Description :
|
|
### Description :
|
|
|
|
|
... | | ... | |