... | @@ -5,9 +5,9 @@ Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des indicateurs ainsi qu |
... | @@ -5,9 +5,9 @@ Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des indicateurs ainsi qu |
|
Les trois premiers indicateurs de ce tableau sont des indicateurs qui n'ont pas été développés par l'OEB. A l'origine, il s'agit d'un seul indicateur disponible ici : ...
|
|
Les trois premiers indicateurs de ce tableau sont des indicateurs qui n'ont pas été développés par l'OEB. A l'origine, il s'agit d'un seul indicateur disponible ici : ...
|
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ | Fréquence MAJ | Échelles |
|
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ | Fréquence MAJ | Échelles |
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|
|
| 1 | \*Nombre d'aléas par commune | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 1 | \Nombre d'aléas par commune | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 2 | \*Exposition des populations aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 2 | \Exposition des populations aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 3 | \*Types d'aléas | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 3 | \Types d'aléas | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
|
|
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
|
|
|
... | | ... | |