... | @@ -7,6 +7,7 @@ Certains indicateurs ne sont pas produits mais uniquement relayés par l'OEB. Il |
... | @@ -7,6 +7,7 @@ Certains indicateurs ne sont pas produits mais uniquement relayés par l'OEB. Il |
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|
|
| 1 | *Nombre d'aléas par commune | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 1 | *Nombre d'aléas par commune | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 2 | *Exposition des populations aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 2 | *Exposition des populations aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
|
|
| 3 | *Types d'aléas | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
|
|
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
|
|
|
... | @@ -77,3 +78,7 @@ territoire (population, bâti, infrastructures, réseaux, patrimoine, activités |
... | @@ -77,3 +78,7 @@ territoire (population, bâti, infrastructures, réseaux, patrimoine, activités |
|
### Représentation :
|
|
### Représentation :
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
## N°3 : Type d'aléas
|
|
|
|
|
|
|
|
Inondation / mouvement de terrain / risque atmosphérique / feu de forets |
|
|
|
\ No newline at end of file |