... | @@ -5,8 +5,8 @@ Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des indicateurs ainsi qu |
... | @@ -5,8 +5,8 @@ Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des indicateurs ainsi qu |
|
Certains indicateurs ne sont pas produits mais uniquement relayés par l'OEB. Ils sont indiqués par un \* en début de nom d'indicateur dans le tableau.
|
|
Certains indicateurs ne sont pas produits mais uniquement relayés par l'OEB. Ils sont indiqués par un \* en début de nom d'indicateur dans le tableau.
|
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ | Fréquence MAJ | Échelles |
|
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ | Fréquence MAJ | Échelles |
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
|
|
| 1 | \*La vulnérabilité du territoire aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | Non prévue | Communes |
|
|
| 1 | *Nombre d'aléas par commune | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
| 2 | \*Exposition des populations aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | Non prévue | Communes |
|
|
| 2 | *Exposition des populations aux risques climatiques | MTES, Gaspar, 2017 ; © IGN, BD Carto®, 2016. Traitements : SDES, 2019 | Service des données et études statistiques (SDES) | 2016 | - | Communes |
|
|
|
|
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
|
|
|
... | | ... | |