|
|
# Données sources utilisées
|
|
|
| N° | Nom indicateur | Nom de la donnée | Source de la donnée | Dernière MAJ de la donnée | Fréquence MAJ de la donnée | Échelles |
|
|
|
|----|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
|
|
|
| 1 | Ventes de substances phytosanitaires en Bretagne | Quantité de substance actives vendues en kg/SAU, à partir des données par code postal, au pro-rata de la SAU par territoire | PLAV2 2017-2021 | 2019 | Annuelle | Code postal, Contrats de territoires, SAGE, EPCI, Départements, Région |
|
|
|
| 2 | Indice Invertébré Multimétrique (I2M2) | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL, OFB | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 3 | Indice Biologique Macrophytes (IBMR) | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL, OFB | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 4 | Indice biologique Global (IBGN) | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL, OFB | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 5 | Indice biologique Diatomées (IBD) | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL, OFB | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 6 | Indice Poissons Rivière (IPR) | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL, OFB | 2020 | 2 ans | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 7 | Phosphore dans les cours d'eau bretons | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 8 | Nitrates dans les cours d'eau bretons | Part des sites de suivi par classe de qualité SEQ EAU | AELB, DREAL | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 9 | Eutrophisation des cours d'eau bretons | - En développement - Données disponibles | AELB, DREAL | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 10 | Dépassement des seuils en pesticides fixés pour les normes de qualité environnementale (NQE) | Part des sites de suivi dépassant les seuils fixés pour les normes de qualité environnementale (NQE) | | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 11 | Dépassement des seuils en pesticides fixés pour l'alimentation en eau potable (AEP) | Part des sites de suivi dépassant les seuils fixés pour l'alimentation en eau potable | | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 12 | Pesticides dans les cours d'eau bretons | Nombre de substances quantifiées par station | AELB, DREAL | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 13 | Gestion des eaux usées | - En développement - | ARS Bretagne, AELB, DREAL | 2019 | Annuelle | |
|
|
|
| 14 | Pesticides dans les eaux souterraines | - En développement - | AELB, DREAL, BRGM | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 15 | Nitrates dans les eaux souterraines en Bretagne | - En développement - | AELB, DREAL, BRGM | 2020 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 16 | Rendement des réseaux d'eau potable | - En développement - | | | Irrégulière | |
|
|
|
| 17 | Les algues vertes en Bretagne | Surfaces couvertes par les ulves cumulées lors des 3 inventaires de surveillance de la saison | CEVA | 2020 | Annuelle | SAGE, Département, Région |
|
|
|
| 18 | Cyanobactéries en eaux douces en Bretagne | Part des sites de baignade par niveau d'alerte sanitaire | ARS Bretagne | 2021 | Annuelle | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 19 | Evolution du niveau des nappes d'eau souterraine en Bretagne | Part des piézomètres par classe de niveau | BRGM | 2021 | Annuelle | Département, Régional (par agrégation) |
|
|
|
| 20 | Etat écologique des masses d'eau cours d'eau | Part des masses d'eau évaluées en bon état dans l'état des lieux du SDAGE | AELB | 2019 | Irrégulière | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 21 | Etat écologique des masses d'eau plans d'eau | Part des masses d'eau évaluées en bon état dans l'état des lieux du SDAGE | AELB | 2019 | Irrégulière | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 22 | Etat écologique des masses d'eau de transition | Part des masses d'eau évaluées en bon état dans l'état des lieux du SDAGE | AELB | 2019 | Irrégulière | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 23 | Etat écologique des masses d'eau côtières | Part des masses d'eau évaluées en bon état dans l'état des lieux du SDAGE | AELB | 2019 | Irrégulière | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 24 | Masses d'eau en Bretagne | Nombre de masses d'eau (référentiel) | AELB | 2019 | Irrégulière | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 25 | Qualité des eaux distribuées en Bretagne | - En développement - | ARS Bretagne | 2018 | Annuelle | Communale, Contrats de territoires, SAGE, EPCI, Départements, Région |
|
|
|
| 26 | Qualité des zones de pêche à pied de loisirs | - En développement - | IFREMER, ARS | 2016 | Annuelle | Point, Département, Région |
|
|
|
| 27 | Etat chimique des masses d'eau souterraines | - En développement - | AELB | 2019 | Irrégulière | SAGE, Département, Région |
|
|
|
| 28 | Contamination chimique sur le littoral breton | - En développement - | IFREMER | 2019 | Irrégulière | Région |
|
|
|
| 29 | Qualité des sites de baignade en Bretagne | - En développement - | ARS Bretagne | 2021 | Annuelle | Département, Région |
|
|
|
| 30 | Réseau hydrographique en Bretagne | - En développement - | SANDRE | | Irrégulière | SAGE, Département, Région |
|
|
|
| 31 | Débit des cours d'eau en Bretagne | - En développement - | SCHAPI, OFB (HYDROPORTAIL) | | Annuelle | Région |
|
|
|
| 32 | Captages prioritaires en Bretagne | - En développement - | AELB | | Irrégulière | EPCI, Contrats de territoires, SAGE, Départements, Région |
|
|
|
| 33 | Qualité des zones conchylicoles | - En développement - | IFREMER | | Annuelle | Point, Département, Région |
|
|
|
| 34 | Phytoplancton toxique en Bretagne | Durée cumulée de phycotoxicité dans les coquillages depuis 2011 (en nombre de mois) | IFREMER | 2020 | Annuelle | Baie, Département, Région |
|
|
|
| 35 | Plan Algues vertes en Bretagne | Atteinte de l'objectif 2027 de qualité de l'eau vis-à-vis des nitrates | AELB | 2020 | Annuelle | Baie, Région |
|
|
|
| 36 | Bilan des pluies en Bretagne | | | 2021 | Annuelle | Département |
|
|
|
| 37 | Prélèvements d'eau brute en Bretagne | Volume d'eau prélevé par commune en m3, par usage | OFB, BRGM, AELB | 2019 | Annuelle | Communale, Contrats de territoires, SAGE, EPCI, Départements, Région |
|
|
|
|1|Prorata de surface SAU par Territoire (en %) (produit)|Prorata de surface SAU par Territoire (en %) (produit)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|2|Vente kg/ha SAU/Territoire (produit)|Vente kg/ha SAU/Territoire (produit)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|3|Vente kg/Territoire (produit)|Vente kg/Territoire (produit)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|4|Vente kg/type d'usage/Territoire (produit)|Vente kg/type d'usage/Territoire (produit)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|5|Nombre produit/Territoire (produit)|Nombre produit/Territoire (produit)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|6|Prorata de surface SAU par Territoire (en %) (substance)|Prorata de surface SAU par Territoire (en %) (substance)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|7|Vente kg/ha SAU/Territoire (substance)|Vente kg/ha SAU/Territoire (substance)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|8|Vente kg/Territoire (substance)|Vente kg/Territoire (substance)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|9|Vente kg/type d'usage/Territoire (substance)|Vente kg/type d'usage/Territoire (substance)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|10|Nombre substance/Territoire (substance)|Nombre substance/Territoire (substance)|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|11|Nb de prélèvements réalisés (qualité biologique) - Territoire|Nb de prélèvements réalisés (qualité biologique) - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|12|Nb de stations évaluées (qualité biologique) - Territoire|Nb de stations évaluées (qualité biologique) - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|13|Histogramme du nb de stations par classe par année (qualité biologique) - Territoire|Histogramme du nb de stations par classe par année (qualité biologique) - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|14|% en "Bon état" (qualité biologique) - Territoire|% en "Bon état" (qualité biologique) - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|15|Teneur moyenne du percentile 90 - Territoire|Teneur moyenne du percentile 90 - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|16|Concentration minimale mesurée - Territoire|Concentration minimale mesurée - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|17|Concentration maximale mesurée - Territoire|Concentration maximale mesurée - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|18|Concentration moyenne mesurée - Territoire|Concentration moyenne mesurée - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|19|% de stations avec au moins un dépassement du seuil de 50mg/l - Territoire|% de stations avec au moins un dépassement du seuil de 50mg/l - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|20|% de stations en bon état - Territoire|% de stations en bon état - Territoire|DREAL, eaufrance|2022| Annuelle |EPCI, Département, Région|
|
|
|
|
|
|
# Données référentielles utilisées
|
|
|
|
... | ... | |